Ruang IGD RSUD S.K. Lerik Ditutup Sementara

oleh -682 views
oleh
Pengumuman penutupan sementara ruang UGD RSUD S.K.Lerik Kota Kupang, Minggu (10/1/2021)

1. Kota Kupang : 1.167 positif, 453 sembuh, 677 dirawat dan 37 meninggal

2. Timor Tengah Selaran : 32 positif, 24 sembuh, 7 dirawat, 1 meninggal

3. Rote Ndao : 16 positif, 9 sembuh, 4 dirawat, 3 meninggal

4. Ende : 121 positif, 120 sembuh, 1 meninggal

5. Sikka : 138 positif, 122 sembuh, 11 dirawat, 5 meninggal

6. Flores Timur : 70 positif, 39 sembuh, 29 dirawat, 2 meninggal

7. Manggarai : 100 positif, 86 sembuh, 10 dirawat, 1 meninggal

8. Nagekeo : 27 positif, 26 sembuh, 1 dirawat

9. Manggarai Barat: 231 positif, 162 sembuh, 64 dirawat, 3 meninggal

10. Sumba Timur : 131 positif, 36 sembuh dan 6 meninggal, 89 dirawat

11. SBD : 103 positif, 98 sembuh, 5 dirawat

12. Sumba Barat : 84 positif, 59 sembuh, 24 dirawat, 1 meninggal

13. Timor Tengah Utara : 6 positif, 5 sembuh, 1 dirawat

14. Kabupaten Kupang : 53 positif, 36 sembuh, 14 dirawat, 3 meninggal

15. Lembata : 94 positif, 91 sembuh, 2 dirawat, 1 meninggal

16. Alor : 40 positif, 11 sembuh, 28 dirawat, 1 meninggal

17. Malaka: 13 positif, 11 sembuh, 2 dirawat

18. Sumba Tengah : 61 positif, 58 sembuh, 3 dirawat

19. Manggarai Timur : 5 positif, 1 sembuh, 4 dirawat

20. Ngada : 54 positif, 52 sembuh, 2 dirawat

21. Belu : 63 positif, 60 sembuh, 3 dirawat

22. Sabu Raijua : 9 positif, 7 sembuh, 1 meninggal, 1 dirawat//berandawarga.com (red)